| п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кемерово, Новокузнецк | Остальные города области | Районные поселки (Тисуль, Тяжин, Яшкино, Промышленное) |
| 1 | Охрана объекта, оборудованного охранно-пожарной сигнализацией (ПЦН) | руб./час | 21,09 | 18,45 | 17,14 |
| 2 | Экстренный вызов наряда полиции средствами тревожной сигнализации (КТС) | руб./час | 14,50 | 13,18 | 11,86 |
| 3 | Охрана полицией | руб./час | 283,69 | 283,69 | 283,69 |
| 4 | Экстренный вызов наряда полиции с помощью мобильного телефона, запрограммированного в режиме «экстренного вызова» («мобильный телохранитель») | руб./час | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| 5 | Охрана объекта, оборудованного охранно-пожарной сигнализацией, подключенного к ПЦН с использов. аппаратуры работающей по каналам сотовой связи (GPRS) | руб./час | 16,87 | 14,76 | 13,70 |
| 6 | Экстренный вызов наряда полиции с использованием аппаратуры, работающей по каналам сотовой связи (GPRS) | руб./час | 11,81 | 10,33 | 9,60 |
| 7 | Транспортировка материальных ценностей, грузов, ценных бумаг, взрывчатых веществ сотрудниками полиции: | ||||
| 7.1 | полицейский | руб./час | 345,57 | 345,57 | 345,57 |
| 7.2 | офицер | руб./час | 404,96 | 404,96 | 404,96 |
| 7.3 | затраты на содержание автотранспорта (УАЗ) | руб./час | 265,32 | 265,32 | 265,32 |
| 7.4 | затраты на содержание автотранспорта (ВАЗ) | руб./час | 147,84 | 147,84 | 147,84 |
| 8 | Выезд группы задержания | руб./час | 1022,83 | 1022,83 | 1022,83 |
| 9 | Выезд группы задержания на ложное срабатывание | руб./час | 705,22 | 705,22 | 705,22 |
| 10 | Стоимость абонентской платы по договору на охрану имущества при поступлении информации о происшествии на охраняемом объекте от собственника или его доверенного лица по Кемеровской области | руб./час | 3954,36 | 3954,36 | 3954,36 |
| 11 | Стоимость услуг мониторинга состояния технических средств охраны по Кемеровской области | руб./час | 2636,16 | 2636,16 | 2636,16 |
| 12 | Стоимость охраны объекта расположенного в помещении охраняемого объекта | руб./час | 6,13 | 6,13 | 6,13 |
| 13 | Тариф на наблюдение за техническими средствами, подключенными к ПЦН с использованием Интернет-канала, без принятия мер по оперативному реагированию группами задержания | руб./час | 3.61 | 3.61 | 3.61 |





